Au calme, entre bois et mer
La maison est de type 3 (T3-F3), de plain pied, d'environ 45 m² sur un jardin clos de 220 m². La maison est classée 3 étoiles au classement préfectoral.
Vous y trouverez beaucoup de confort car elle est très bien équipée et très fonctionnelle : plaque vitro-céramique, four, four à micro-onde, réfrigérateur, congélateur, machine à laver, sèche-linge...
Il y a deux chambres, une cuisine ouverte sur le salon salle à manger.
Dans le salon, vous trouverez un canapé clic-clac et une télévision écran plat combinée avec lecteur dvd, divx et mp3, le téléphone et un accès au wifi.
Équipements
- Pavillon (individuel(le) isolé(e))
- Repas non proposé
- Ménage Optionnel
- 45 m²
- Occupants maximums: 4
- enfants bienvenus
- fumeurs acceptés
- animaux acceptés
- Plage
- Bord de mer
- Calme et Repos
- En famille
- Loisirs et Activités
- Guides d'activités
- Sèche-linge
- Sèche-cheveux
- Accès internet
- Option linge de maison fourni
- Parking
- Parking privatif
- Canapé-lit
- Téléphone
- Option Serviettes de bain
- Aspirateur
- Machine à laver
- Cafetière
- Ustensiles de cuisine
- Vaisselle et Couverts
- Lave-vaisselle
- Congélateur
- Four micro-ondes
- Four
- Réfrigérateur
- Plaque de cuisson
- Grille-pain
- Coin repas
- 4 places assises
- 1 salle de bain
Salle de Bain - WC, Douche
Une salle de bain très fonctionnelle et entièrement carrelée comporte une douche de 80x80 cm de large
- 2 Chambres, pour 4 personnes
Chambre 1 - 1 Double
Chambre 2 - 2 Lit simple
1 lit double, 2 lits simple, 1 canapé-lit. Deux chambres : L'une comportant un lit deux personnes (140x190 cm) et une belle armoire. L'autre comportant deux lits gigogne maxime (2 couchages de 90x190 cm configurable en lit de 2 personnes, ou deux couchages séparés) ainsi qu'un placard encastré
- Livres
- Lecteur CD
- Lecteur DVD
- Radio
- Chaîne Hi-Fi
- Téléviseur
- Terrasse
- Chaises de jardin
- Salon de Jardin
- Résidence cloturée
- Jardin
- Barbecue
- Terrasse
- 4 chaise(s) de jardin
- Baie
- Eglises
- Forêts
- Librairie
- Jardin d'enfant
- Restaurants
- Parcs d'attraction
- Pêche à pied
- Observation des oiseaux
- Eco-Tourisme
- Casinos
- Equitation
- Shopping
- Balades en voiture
- Marche à pied
- Sports d'eau
- Cyclisme
- Pêche en haute-mer
- Pêche
- Randonnée
- Chasse
- VTT
- Roller
- Voile
- Pêche cotière
- Pêche à la ligne
- Baignade
- Tennis
- Planche à voile
- La cuisine est très bien équipée avec : plaques vitrocéramique, hotte, four, four à micro-onde, cafetière, grille-pain, bouilloire, réfrigérateur avec congélateur séparé, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge à condensation. La maison est équipée d'un adoucisseur d'eau. Connexion internet.
Appréciations
Excellent ! 4.7/5 - (56 appréciations des vacanciers)
Idéale pour 4 personnes
- Appréciation envoyée: Decembre 2021
- Date de séjour: Decembre 2021
- Source: Airbnb
Profitez des balades
- Appréciation envoyée: Octobre 2021
- Date de séjour: Octobre 2021
- Source: Airbnb
Un agréable séjour
- Appréciation envoyée: Octobre 2021
- Date de séjour: Octobre 2021
- Source: Airbnb
Localisation
Dieppe Airport
Transmanche Ferries à Dieppe
la gare de Noyelle sur mer
A16-A26 (Abbeville)
Cayeux sur mer
Voiture : Recommandée
Entre bois et mer, dans une allée très calme, ce petit pavillon est situé à 900m de la mer.
Un petit havre de paix en plein coeur de la baie de somme.
Classé Grand site de France, la baie de somme fait partie de la Côte d'Opale qui borde la Manche.
Une nature préservée : de nombreuses réserves naturelles sont à proximité (maison de l'oiseau, parc du marquenterre).
Vous pourrez observer les phoques veaux-marins se reposant sur les bancs de sable des plages cayolaises.
Venez découvrir une flore typique avec la salicorne ou bien les oreilles de cochon (aster maritime).
Succombez aux plaisirs gastronomiques de la région avec la crevette grise ou bien l'agneau des prés salés.
La maison est située à Cayeux sur mer, à 10 km de Saint Valery sur somme et à 22 km du Crotoy.
Tarifs
Période | Tarif |
---|---|
Hiver 2022 5 Février 2022 - 5 Mars 2022 Jour d'Arrivée: samedi 7 nuitées minimum | 350€ par semaine |
Mars 2022 5 Mars 2022 - 26 Mars 2022 Jour d'Arrivée: samedi 7 nuitées minimum | 300€ par semaine |
Avril, Mai, Juin 2022 26 Mars 2022 - 25 Juin 2022 Jour d'Arrivée: samedi 7 nuitées minimum | 370€ par semaine |
Début été 2022 25 Juin 2022 - 9 Juillet 2022 Jour d'Arrivée: samedi 7 nuitées minimum | 490€ par semaine |
Eté 2022 9 Juillet 2022 - 27 Août 2022 Jour d'Arrivée: samedi 7 nuitées minimum | 560€ par semaine |
Période | Tarif |
---|---|
Arrière Saison 2022 27 Août 2022 - 1 Octobre 2022 Jour d'Arrivée: samedi 7 nuitées minimum | 370€ par semaine |
Toussaint 2022 22 Octobre 2022 - 5 Novembre 2022 Jour d'Arrivée: samedi 7 nuitées minimum | 350€ par semaine |
Noël 2022 17 Decembre 2022 - 31 Decembre 2022 Jour d'Arrivée: samedi 7 nuitées minimum | 350€ par semaine |
Tarifs Standards | |
---|---|
Tarif nuitée |
90€ par nuitée les 2 premières nuits puis 40€ par nuitée les 5 nuits suivantes |
Tarif semaine |
300€ / semaine |
Informations supplémentaires sur les tarifs de location | |
---|---|
Frais | Aucun frais obligatoires supplémentaires |
Option ménage de fin de séjour | 50 € |
Option location linge de lit | 10 € par lit |
Option location linge de toilette (1 drap de bain, 1 serviette de toilette et 1 gant de toilette) | 10 € par personne |
Supplément animaux domestiques | 10 € par animal |
Pour la réservation, nous aurons besoin de vos coordonnées postales afin d'établir un contrat de location à nous retourner signé.
Une caution de 200 euros sera demandé à votre arrivée.
La location à la semaine se fait du samedi au samedi.
Politique d'annulation du propriétaire
Si l'annulation intervient entre deux et trois mois avant l'arrivée dans les lieux. 75% des arrhes seront reversées.
Si l'annulation intervient entre un et deux mois avant l'arrivée dans les lieux, 50% des arrhes seront reversées.
Si l'annulation intervient un mois avant l'arrivée dans les lieux, les arrhes restent acquises au propriétaire.
Disponibilités
Légende | |
---|---|
Nuitées indisponibles |
|
Fin de période : réservation nuitée possible |
|
Début de période : réservation nuitée impossible, fin de séjour possible |
Vous pouvez choisir la date de début de séjour souhaitée pour simuler le tarif de votre séjour
2022 |
---|
Janvier | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Février | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Mars | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Avril | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juin | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Décembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | Ma | Me | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dernière mise à jour du calendrier :
Contact
Mots clés utilisés pour la recherche de cette page :